Altas Novus Cityline LW
140 kW
126 kWh
300 km
120 kW
Altas Novus Cityline LW
Fahrgastkapazität
Max. Passagiere | 22 |
---|---|
Sitzplätze | 13/14* |
Rollstuhl | 1 |
Abmessungen und Gewicht
Länge (mm) | 7667 |
---|---|
Breite (mm) | 2020 |
Höhe (mm) | 2880 |
Radstand (mm) | 5025 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 5900 |
Eingangstürbreite (mm) | 1200 |
Höhe der Einstiegsstufe vom Boden (mm) | 250 |
Innenhöhe (mm) | 1900/2250 |
Antriebsstrang
Basismodell | Mercedes-Benz Sprinter |
---|---|
Hersteller elektrischer Antriebsstränge | Elinta Motors |
Antriebsstrang | Direktantrieb, Hinterachse |
Motortyp | Asynchron |
Maximale Motorleistung (kW) | 140 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 1350 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 80 |
Energieverbrauch (kWh/100 km) | 39 |
Reichweite (km) | 300 |
Batterien
Batterietechnologie | NMC |
---|---|
Batteriekapazität (kWh) | 126 (3x42) |
Nennspannung (V) | 400 |
Langsam ladende Wechselstromleistung (kW) | 22 (Typ 2) |
Schnelllade-Gleichstromleistung (kW) | 120 (CCS) |
Heizung und Klimaanlage
Klimaanlage im Fahrgastraum (kW) | 13 |
---|---|
Elektrische Heizung für den Innenraum (kW) | 5+2*** |
Autonome HVO-Diesel-Webasto-Heizung (kW) **** | 9 |
Garantie
Fahrzeugstandardgarantie | 24 Monate / 200.000 km |
---|---|
Standardgarantie für den Akku | 8 Jahre / 250.000 km (SoH > 80%) |