 
       
      Cityline / Cityline L
                                        
                        22
          
                              
                                        
                        1
          
                                       
                               
                               
                   
                               
      Cityline / Cityline L
Fahrgastkapazität
| Max. Passagiere | 22 | 
|---|---|
| Sitzplätze | 13-16* | 
| Rollstühle | 1** | 
Abmessungen und Gewicht
| Länge (mm) | 7367/7767* | 
|---|---|
| Breite (mm) | 2020 | 
| Höhe (mm) | 2880 | 
| Radstand (mm) | 4325 | 
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 5500 | 
| Eingangstürbreite (mm) | 1200 | 
| Höhe der Einstiegsstufe vom Boden (mm) | 250 | 
| Innenhöhe (mm) | 1900 | 
Antriebsstrang
| Basismodell | Mercedes-Benz Sprinter | 
|---|---|
| Motortyp | Diesel | 
| Emission | Euro VI E | 
| Motorvolumen (cm3) | 1950 | 
| Motorleistung (kW) | 125 | 
| Maximales Drehmoment (Nm) | 400 | 
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 | 
| Getriebe | Automatik (9 Gänge) | 
Heizung und Klimaanlage
| Klimaanlage im Fahrgastraum (kW) | 5,5/13*** | 
|---|---|
| Heizung im Fahrgastraum (kW)**** | 5 | 
 
             
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                  