Multiline / Multiline L
22
3
Multiline / Multiline L
Fahrgastkapazität
| Max. Passagiere | 22 |
|---|---|
| Sitzplätze | 16/19/22* |
| Rollstühle | 3* |
| Führungssitz | 1* |
Abmessungen und Gewicht
| Länge (mm) | 7367/7767* |
|---|---|
| Breite (mm) | 2020 |
| Höhe (mm) | 2880 |
| Radstand (mm) | 4325 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 5000/5300/5500/5900* |
| Eingangstürbreite (mm) | 650 |
| Höhe der Einstiegsstufe vom Boden (mm) | 250 |
| Innenhöhe (mm) | 1880 |
Antriebsstrang
| Basismodell | Mercedes-Benz Sprinter |
|---|---|
| Motortyp | Diesel |
| Emission | Euro VI E |
| Motorvolumen (cm3) | 1950 |
| Motorleistung (kW) | 125/140** |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 380 (manuell), 400 (automatisch) /450 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 |
| Getriebe | Automatik (9 Gänge)/Manuell (6 Gänge) |
Heizung und Klimaanlage
| Klimaanlage im Fahrgastraum (kW) | 13 |
|---|---|
| Heizung im Fahrgastraum (kW)*** | 5 |